Officiële Bekendmakingen (KOOP)
Drenthe
De subsidie dient om vanaf 2027 het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein voort te zetten, inclusief metingen en de voorzieningenbijdrage voor recreatie. Doelgroep: aanvragers zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2016 (SVNL’16). Het subsidieplafond is € 480.000 voor terreinen in het Natuurnetwerk Nederland en € 60.000 voor terreinen daarbuiten; deze plafonds zijn met artikel 6 onderling uitwisselbaar.
Gedeputeerde Staten van Drenthe;
gelet op de artikelen 1.2 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2016;
BESLUITEN:
het Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2027 vast te stellen.
Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2027
Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2016 (SVNL’16) kan voor het jaar 2027 en verder subsidie worden verstrekt voor de continuering van het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor:
door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de SVNL’16 en waarvan de looptijd eindigt op 31 december 2026;
door of namens de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering.
Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking:
beheren van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.03, N01.04, N03.01, N04.02, N05.02, N05.03, N05.04, N06.01, N06.02, N06.03, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N07.02, N10.01, N10.02, N11.01, N12.02, N12.05, N12.06, N13.01, N14.01, N14.02, N14.03, N15.02, N16.03, N16.04, N17.02, N17.03 en N17.06 van het natuurbeheerplan;
beheren van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03 en L01.16 van het natuurbeheerplan;
Uitvoeren van metingen en het vastleggen van de ontwikkelingen op het natuurterrein;
Toegankelijk maken en houden voor recreatie op een natuurterrein (uitsluitend de voorzieningenbijdrage).
1.
Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 480.000,-- voor terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland.
2.
Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2, sub a, c en d bedraagt € 60.000,-- voor terreinen gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland.
Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL’16 kan subsidie worden verstrekt voor nieuw areaal voor het beheer van natuur- en landschapstypen binnen een natuurterrein gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland.
Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking:
beheren van een natuurterrein ten behoeve van natuurbeheertypen met de aanduiding N01.03, N01.04, N03.01, N04.02, N05.02, N05.03, N05.04, N06.01, N06.02, N06.03, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N07.02, N10.01, N10.02, N11.01, N12.02, N12.05, N12.06, N13.01, N14.01, N14.02, N14.03, N15.02, N16.03, N16.04, N17.02, N17.03 en N17.06 van het natuurbeheerplan;
beheren van een natuurterrein ten behoeve van landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03 en L01.16 van het natuurbeheerplan;
uitvoeren van metingen en het vastleggen van de ontwikkelingen op het natuurterrein;
toegankelijk maken en houden voor recreatie op een natuurterrein.
Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 5 op terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland bedraagt € 60.000,--.
Aanvragen voor subsidies als bedoeld in de artikelen 1 en 4 die gericht zijn op een subsidietijdvak van zes jaren hebben een minimumomvang van ten minste 150 ha.
Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 15 november 2026 tot en met 31 december 2026 worden ingediend bij de provincie Drenthe via het subsidie portaal: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/.
De subsidieplafonds zoals opgenomen in de artikelen 3 en 6 zijn onderling uitwisselbaar indien na afloop van de openstellingsperiode uit de subsidieaanvragen blijkt dat het ene subsidieplafond wordt overschreden, terwijl het andere subsidieplafond niet volledig wordt bereikt.
1.
De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, landschapsbeheertypen en bijdragen als bedoeld in de SVNL’16 is voor het begrotingsjaar 2027 opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.
2.
Het percentage voor het begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 3,21%.
De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2027.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.
Dit besluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2027.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. A.H. Mulder, voorzitter
W.F. Brenkman MSc, secretaris
Assen, 27 oktober 2026
Kenmerk 1006300
Vigerende SKP's | ||||
Natuurtype Nr | Beheertype Nr | Beheertype | Subsidietarief 2027 op basis van 84% SKP (t/m 2030) | Subsidietarief 2027 op basis van 75% SKP (vanaf 2031) |
Inclusief opslag (10,79 %) | Inclusief opslag (10,79 %) | |||
L01 | 01 | Poel en klein historisch water (per stuk) | € 210,40 | € 187,86 |
L01 | 02 | Houtwal en houtsingel (per ha) | € 5.144,92 | €4.593,68 |
L01 | 03 | Elzensingel (per 100 m) | €161,04 | € 143,78 |
L01 | 05 | Knip- en scheerheg (per 100 m) | €367,84 | € 328,43 |
L01 | 06 | Struweelhaag (per 100 m) | €453,08 | € 404,54 |
L01 | 07 | Laan (met aan weerszijden van de weg teminste één rij bomen, per 100 m) | €439,76 | € 392,65 |
L01 | 08 | Knotboom (per stuk) | € 19,13 | € 17,08 |
L01 | 09 | Hoogstamboomgaard (per ha) | € 2.828,52 | € 2.525,46 |
L01 | 16 | Bossingel (per ha) | € 2.599,67 | € 2.321,13 |
L02 | 01 | Fortterrein | € 1.253,82 | € 1.119,48 |
L02 | 02 | Historisch bouwwerk en erf (per ha) | € 57,11 | € 50,99 |
L02 | 03 | Historische tuin | € 7.592,85 | € 6.779,33 |
L03 | 01 | Aardwerk en groeve | € 1.341,88 | € 1.198,11 |
N01 | 01 | Zee en wad | € 0,61 | € 0,55 |
N01 | 02 | Duin- en kwelderlandschap | €101,53 | € 90,65 |
N01 | 03 | Rivier- en moeraslandschap | €168,67 | € 150,60 |
N01 | 04 | Zand- en kalklandschap | €123,70 | € 110,45 |
N02 | 01 | Rivier | € 6,53 | € 5,83 |
N03 | 01 | Beek en bron | €133,74 | € 119,41 |
N04 | 01 | Kranswierwater | € 72,58 | € 64,80 |
N04 | 02 | Zoete plas | € 73,10 | € 65,27 |
N04 | 03 | Brak water | € 90,65 | € 80,94 |
N04 | 04 | Afgesloten zeearm | € 0,61 | € 0,55 |
N05 | 02 | Gemaaid rietland (met IGG) | € 807,27 | € 720,78 |
N05 | 03 | Veenmoeras [NIEUW] | € 799,82 | € 714,12 |
N05 | 04 | Dynamisch moeras [NIEUW] | € 586,10 | € 523,30 |
N06 | 01 | Veenmosrietland en moerasheide | € 1.619,27 | € 1.445,78 |
N06 | 02 | Trilveen | € 3.214,86 | € 2.870,41 |
N06 | 03 | Hoogveen | € 249,89 | € 223,12 |
N06 | 04 | Vochtige heide | € 387,14 | € 345,66 |
N06 | 05 | Zwakgebufferd ven | € 93,94 | € 83,87 |
N06 | 06 | Zuur ven of hoogveenven | €125,19 | € 111,78 |
N07 | 01 | Droge heide | €259,45 | € 231,65 |
N07 | 02 | Zandverstuiving | €156,32 | € 139,57 |
N08 | 01 | Strand en embryonaal duin | € 14,87 | € 13,28 |
N08 | 02 | Open duin | €397,04 | € 354,50 |
N08 | 03 | Vochtige duinvallei | € 1.701,80 | € 1.519,46 |
N08 | 04 | Duinheide | €302,57 | € 270,15 |
N09 | 01 | Schor of kwelder | €186,48 | € 166,50 |
N10 | 01 | Nat schraalland | € 2.787,25 | € 2.488,62 |
N10 | 02 | Vochtig hooiland | € 1.680,34 | € 1.500,30 |
N11 | 01 | Droog schraalland | € 1.017,44 | € 908,43 |
N12 | 01 | Bloemdijk | € 2.915,17 | € 2.602,83 |
N12 | 02 | Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG) | € 315,12 | € 281,36 |
N12 | 03 | Glanshaverhooiland | € 669,71 | € 597,96 |
N12 | 04 | Zilt- en overstromingsgrasland | € 747,27 | € 667,21 |
N12 | 05 | Kruiden- en faunarijke akker (met IGG) | € 1.053,85 | € 940,94 |
N12 | 06 | Ruigteveld | € 147,11 | € 131,34 |
N13 | 01 | Vochtig weidevogelgrasland (met IGG) | € 951,38 | € 849,45 |
N13 | 02 | Wintergastenweide (met IGG) | € 45,86 | € 40,95 |
N14 | 01 | Rivier- en beekbegeleidend bos | € 57,70 | € 51,52 |
N14 | 02 | Hoog- en laagveenbos | € 29,43 | € 26,27 |
N14 | 03 | Haagbeuken- en essenbos | € 90,63 | € 80,92 |
N15 | 01 | Duinbos | € 98,33 | € 87,80 |
N15 | 02 | Dennen-, eiken- en beukenbos | € 160,63 | € 143,42 |
N16 | 03 | Droog bos met productie [NIEUW] | € 48,99 | € 43,74 |
N16 | 04 | Vochtig bos met productie [NIEUW] | € 86,96 | € 77,64 |
N17 | 02 | Droog hakhout | € 675,06 | € 602,74 |
N17 | 03 | Park- en stinzenbos | € 447,34 | € 399,41 |
N17 | 04 | Eendenkooi | € 3.684,30 | € 3.289,56 |
N17 | 05 | Wilgengriend | € 5.433,44 | € 4.851,29 |
N17 | 06 | Vochtig en hellinghakhout | € 944,24 | € 843,07 |
Bijdragen openstelling | ||||
Voorzieningenbijdrage | € 62,60 | € 55,90 | ||
Toezichtsbijdrage | € 28,28 | € 25,25 | ||
Gescheperde schaapskuddes | ||||
Bijdrage hoog: N06.03 (Hoogveen), N09.01 (Schor of kwelder), N11.01 (Droog schraalland) of N12.01 (Bloemdijk) | €628,10 | € 560,81 | ||
Bijdrage laag: N06.04 (Vochtige heide), N07.01 (Droge heide), N07.02 (Zandverstuiving), N08.02 (Open duin) of N08.04 (Duinheide) | €395,29 | € 352,94 | ||
Vaarland | ||||
Bijdrage vaarland | €812,25 | € 725,22 | ||
Monitoring | ||||
N01 | 02 | Duin- en kwelderlandschap | € 29,30 | € 26,16 |
N01 | 03 | Rivier- en moeraslandschap | € 25,92 | € 23,14 |
N01 | 04 | Zand- en kalklandschap | € 23,10 | € 20,62 |
N05 | 02 | Gemaaid rietland | € 31,74 | € 28,34 |
N05 | 03 | Veenmoeras [NIEUW per 1-1-2021] | € 48,67 | € 43,46 |
N05 | 04 | Dynamich moeras [NIEUW per 1-1-2021] | € 38,38 | € 34,27 |
N06 | 01 | Veenmosrietland en moerasheide | € 47,87 | € 42,74 |
N06 | 02 | Trilveen | € 40,21 | € 35,90 |
N06 | 03 | Hoogveen | € 59,25 | € 52,90 |
N06 | 04 | Vochtige heide | € 30,98 | € 27,66 |
N06 | 05 | Zwakgebufferd ven | € 35,09 | € 31,33 |
N06 | 06 | Zuur ven of hoogveenven | € 45,68 | € 40,78 |
N07 | 01 | Droge heide | € 28,89 | € 25,79 |
N07 | 02 | Zandverstuiving | € 28,89 | € 25,79 |
N08 | 01 | Strand en embryonaal duin | € 21,48 | € 19,18 |
N08 | 02 | Open duin | € 41,35 | € 36,92 |
N08 | 03 | Vochtige duinvallei | € 46,14 | € 41,20 |
N08 | 04 | Duinheide | € 28,89 | € 25,79 |
N09 | 01 | Schor of kwelder | € 29,30 | € 26,16 |
N10 | 01 | Nat schraalland | € 56,62 | € 50,56 |
N10 | 02 | Vochtig hooiland | € 36,97 | € 33,01 |
N11 | 01 | Droog schraalland | € 47,87 | € 42,74 |
N12 | 01 | Bloemdijk | € 31,56 | € 28,18 |
N12 | 02 | Kruiden- en faunarijk grasland | € 16,38 | € 14,63 |
N12 | 03 | Glanshaverhooiland | € 29,15 | € 26,03 |
N12 | 04 | Zilt- en overstromingsgrasland | € 29,30 | € 26,16 |
N12 | 05 | Kruiden- en faunarijke akker | € 18,63 | € 16,63 |
N12 | 06 | Ruigteveld | € 11,86 | € 10,59 |
N13 | 01 | Vochtig weidevogelgrasland | € 20,62 | € 18,41 |
N14 | 01 | Rivier- en beekbegeleidend bos | € 51,69 | € 46,15 |
N14 | 02 | Hoog- en laagveenbos | € 28,01 | € 25,01 |
N14 | 03 | Haagbeuken- en essenbos | € 41,10 | € 36,70 |
N15 | 01 | Duinbos | € 24,17 | € 21,58 |
N15 | 02 | Dennen-, eiken- en beukenbos | € 18,33 | € 16,37 |
N16 | 03 | Droog bos met productie [NIEUW per 1-1-2018] | € 14,59 | € 13,03 |
N16 | 04 | Vochtig bos met productie [NIEUW per 1-1-2018] | € 14,59 | € 13,03 |
N17 | 02 | Droog hakhout | € 11,86 | € 10,59 |
N17 | 03 | Park- en stinzenbos | € 11,86 | € 10,59 |
N17 | 05 | Wilgengriend [NIEUW per 1-1-2017) | € 27,71 | € 24,74 |
N17 | 06 | Vochtig en hellinghakhout [NIEUW per 1-1-2017] | € 27,71 | € 24,74 |
De volledige tekst hierboven is de officiële, gepubliceerde bekendmaking; de samenvatting bovenaan deze pagina is automatisch gegenereerd. Controleer voorwaarden, deadlines en subsidieplafonds altijd op de officiële pagina voordat u een aanvraag indient.