Officiële Bekendmakingen (KOOP)
Leidschendam-Voorburg
Voor deze regeling is het subsidieplafond voor 2027 vastgesteld. In de bekendmaking staat per thema hoe hoog dat plafond is. De doelgroep bestaat uit maatschappelijke organisaties.
Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg maken bekend dat de subsidieplafonds voor 2027 voor de Subsidieregeling Samen redzaam Leidschendam-Voorburg 2026, de Subsidieregeling Fysiek en mentaal fit Leidschendam-Voorburg 2026, de Subsidieregeling Sterke pedagogische basis Leidschendam-Voorburg 2026, de Subsidieregeling Ontmoeten en ontwikkelen Leidschendam-Voorburg 2026, de Subsidieregeling Meedoen Leidschendam-Voorburg 2026 en de Subsidieregeling Actief burgerschap Leidschendam-Voorburg 2026 zijn vastgesteld.
De hoogte van de subsidieplafonds is als volgt:
Thema | Plafond per thema 2026 | Plafond per thema 2027 op basis van indexatie met 3,30% van de voor 2026 beschikte subsidies |
1.1 Mantelzorgers | € 210.895,90 | € 217.855,46 |
1.2 Vrijwilligerswerk | € 327.692,87 | € 338.506,73 |
2.1 Domein overstijgende samenwerking eerste lijn - sociaal domein | € 537.547,25 | € 555.286,31 |
2.2 GGZ-(jeugd)preventie | € 871.128,08 | € 899.875,31 |
2.3 Middelenpreventie | € 13.027,78 | € 13.457,70 |
2.4 Sport bewegen en gezondheid | € 928.574,98 | € 959.217,95 |
3.1 Algemene ondersteuning | € 463.380,72 | € 478.672,28 |
3.2 Financiële zelfredzaamheid | € 162.604,64 | € 167.970,59 |
3.3 Inburgering | € 485.847,88 | € 501.880,86 |
3.4 Laaggeletterdheid | € 226.473,00 | € 233.946,61 |
3.5 Participatie | € 174.394,23 | € 180.149,24 |
4.1 Sociale kaart | € 31.110,64 | € 32.137,29 |
5.1 Persoonlijke groei – zonder de activiteiten die door de Bibliotheek worden uitgevoerd | € 21.733,00 | € 22.450,19 |
5.2 Brede School | € 173.106,92 | € 178.819,45 |
5.3 Cultuureducatie | € 242.952,81 | € 250.970,25 |
5.4 Ontmoetingsplekken voor senioren | € 411.724,90 | € 425.311,82 |
5.5 Wijkactiviteiten | € 145.465,81 | € 150.266,18 |
6.1 Algemene ondersteuning | € 1.763.606,68 | € 1.821.805,70 |
6.2 Inclusie | € 34.732,39 | € 35.878,56 |
6.3 Maatjes | € 202.786,00 | € 209.477,94 |
6.4 Ouderenondersteuning | € 115.186,17 | € 118.987,31 |
6.5 Samenlevingsopbouw | € 396.191,30 | € 409.265,61 |
7.1 Jeugdgezondheidszorg | € 256.972,23 | € 265.452,31 |
7.2 Op school | € 634.655,64 | € 655.599,28 |
7.3 Opvoedondersteuning | € 403.078,11 | € 416.379,69 |
7.4 Relatieproblematiek | € 64.588,81 | € 66.720,24 |
TOTAAL | € 9.299.458,74 | € 9.606.340,88 |
De verdeling van de middelen gebeurt op grond van de hierboven genoemde subsidieregelingen.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg van 1 september 2026.
R.J. den Haan
secretaris
M.W Vroom
burgemeester
De volledige tekst hierboven is de officiële, gepubliceerde bekendmaking; de samenvatting bovenaan deze pagina is automatisch gegenereerd. Controleer voorwaarden, deadlines en subsidieplafonds altijd op de officiële pagina voordat u een aanvraag indient.