Officiële Bekendmakingen (KOOP)
Dordrecht
Subsidieregeling voor investeringssubsidie speeltuinen/scouting Doelgroep: speeltuinen en scoutingorganisaties. Subsidieplafond: €60.000.
Rectificatie: collegebesluit Subsidieplafonds 2027 gemeente Dordrecht van 17 juli 2026:
Gemeenteblad 2026, 342956 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen; waarin het totaalbedrag in de kolom Subsidieplafond 2027 ‘Culturele Initiatieven’ niet correct is overgenomen.
Het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT ;
gezien het voorstel inzake Vaststellen subsidieplafonds kalenderjaar 2027;
gelet op artikel 6, lid 1 van Algemene subsidieverordening Dordrecht;
b e s l u i t :
De subsidieplafonds 2027, zoals opgenomen in de bijlage "Lijst subsidieplafonds 2027", vast te stellen.
Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 7 juli 2026.
Het college van Burgemeester en Wethouders
loco-secretaris, burgemeester
J.H.S. Goossensen, N. Mol
Naam subsidieplafond | Subsidieplafond 2027 | Andere vast te stellen zaken 2027 | Subsidieregeling | Wijze van verdelen | Cluster | Begrotingsprogramma |
Zwembadhuur | €163.246 | Subsidieregeling Sportsubsidies (zwembadhuur) gemeente Dordrecht | De verdelingssystematiek is in de regeling opgenomen | Wijken | Leefbaarheid en veiligheid | |
Wijkwensen | €189.258 | Gebied Centrum: Wijkwensen €63.086,-; Gebied West: Wijkwensen: €63.086,-; Gebied Oost: Wijkwensen: €63.086.-. | Subsidieregeling voor Wijkwensen Dordrecht | De verdelingssystematiek is inhoudelijk in de regeling opgenomen | Wijken | Leefbaarheid en veiligheid |
Exploitatiesubsidie speeltuinen/scouting | €181.440 | Subsidieregeling Sociaal Domein gemeente Dordrecht | De verdelingssystematiek is in de regeling opgenomen | Samenleving | Gezond, sociaal en zorgzaam Dordrecht | |
Investeringssubsidie speeltuinen/scouting | € 60.000 | Subsidieregeling Sociaal Domein gemeente Dordrecht | De verdelingssystematiek is in de regeling opgenomen | Samenleving | Gezond, sociaal en zorgzaam Dordrecht | |
Bestrijding onderwijsachterstanden | € 7.628.336 | Subsidieregeling Bestrijding Onderwijsachterstanden gemeente Dordrecht | De verdelingssystematiek is in de regeling opgenomen | Samenleving | Lerend en Ondernemend Dordrecht | |
Amateurkunst | € 62.032 | Deelplafond 1e halfjaar: €37.219.-; 2e halfjaar: € 24.813.- plus evt. restant budget 1e halfjaar | Subsidieregeling Amateurkunst, Evenementen, Culturele Initiatieven en Producties gemeente Dordrecht | De verdelingssystematiek is in de regeling opgenomen | Samenleving | Inclusieve Stad |
Evenementen | €292.175 | Deelplafond 1e halfjaar: €175.305.-; 2e halfjaar: € 116.870.- plus evt. restant budget 1e halfjaar | Subsidieregeling Amateurkunst, Evenementen, Culturele Initiatieven en Producties gemeente Dordrecht | De verdelingssystematiek is in de regeling opgenomen | Samenleving | Inclusieve Stad |
Culturele Initiatieven | € 62.032 | Deelplafond 1e halfjaar: €37.219.-; 2e halfjaar: € 24.813.- plus evt. restant budget 1e halfjaar | Subsidieregeling Amateurkunst, Evenementen, Culturele Initiatieven en Producties gemeente Dordrecht | De verdelingssystematiek is in de regeling opgenomen | Samenleving | Inclusieve Stad |
Producties | € 0 | Subsidieregeling Amateurkunst, Evenementen, Culturele Initiatieven en Producties gemeente Dordrecht | De verdelingssystematiek is in de regeling opgenomen | Samenleving | Inclusieve Stad | |
Beeldend Kunstenaars en Vormgevers | € 209.680 | Subsidieregeling Beeldend Kunstenaars en Vormgevers Gemeente Dordrecht | Commissie beoordeelt de aanvragen met inachtneming van het geldende plafond en beoordelingscriteria | Wijken | Inclusieve Stad |
De volledige tekst hierboven is de officiële, gepubliceerde bekendmaking; de samenvatting bovenaan deze pagina is automatisch gegenereerd. Controleer voorwaarden, deadlines en subsidieplafonds altijd op de officiële pagina voordat u een aanvraag indient.