Officiële Bekendmakingen (KOOP)
Hilversum
Meerjarige basissubsidies voor cultuur met een plafond van €6.509.368. Doelgroep: culturele organisaties. Subsidieplafond: € 6.509.368.
B en W besluit
Burgemeester en wethouders van Hilversum,
Gelet op het voorstel Vaststellen Overzicht subsidieplafonds Hilversum (Q1-2026) met kenmerk 1956383,
besluiten:
1. Het geactualiseerde 'Overzicht subsidieplafonds Hilversum' (bijlage 1) vast te stellen;
2. Het 'Overzicht subsidieplafonds Hilversum' (eerder vastgesteld op 9 december 2025) in te trekken.
Overzicht subsidieplafonds Hilversum
Algemeen | 2026 |
Subsidieregeling Samen Sterker Hilversum | € 83.168 |
Cultuur | 2026 |
Subsidieregeling Programmasubsidies Cultuur Hilversum | Deelplafonds: Artikel 11:2a € 388.716 Artikel 11:2b € 14.681 |
Regeling meerjaren programmasubsidies cultuur | € 153.034 |
Regeling meerjaren basissubsidies cultuur | € 6.509.368 |
Duurzaamheid | 2026 |
Subsidieregeling Programma Aardgasvrije Wijken Noordelijke Meent Hilversum | Plafond voor de looptijd van de subsidieregeling: € 3.000.000* |
Subsidieregeling Verduurzamen Bedrijvenparken Hilversum Zuid West | € 100.000 |
Subsidieregeling Hilversums Isolatie Programma | Deelplafonds voor de looptijd van de subsidieregeling: Artikel 5:1a/c € 3.400.000 Artikel 5:1b € 75.000 Artikel 5:1d € 800.000 |
Subsidieregeling aanpak energiearmoede woningeigenaren Hilversum | Deelplafonds voor de looptijd van de subsidieregeling: Artikel 22:1 € 850.000 Artikel 22:2 € 30.000 |
Nadere regels Programmasubsidie Energietransitie Hilversum 2024-2027 | Deelplafonds: Artikel 4:3 € 410.000 Artikel 4:4 € 25.000 |
Nadere regels Meerjarige Basissubsidie Energietransitie Hilversum 2024-2027 | Deelplafonds voor de looptijd van de subsidieregeling: Artikel 8:1 € 835.000 Artikel 8:2 € 1.450.000 |
Economie | 2026 |
Subsidieregeling Onderwijs en Arbeidsmarkt Hilversum | Deelplafonds: Artikel 2:1a € 20.550 Artikel 2:1b/c € 82.250 |
Subsidieregeling Gebiedsgebonden ondernemersinitiatieven Hilversum | Deelplafonds: Artikel 11:2a € 42.500 Artikel 11:2b € 42.500 Artikel 11:2c € 9.670 Artikel 11:2d € 57.980 Artikel 11:2e € 40.600 |
Subsidieregeling Gevelfonds centrum en Havenstraat Hilversum | € 14.912 |
Monumenten | 2026 |
Subsidieregeling Restauratie gemeentelijke monumenten Hilversum | € 249.800 |
Sport | 2026 |
Subsidieregeling Sport- en Beweegevenementen Hilversum | Deelplafonds: Artikel 6:c/i € 35.100 Artikel 6:c/ii € 72.000 |
Subsidieregeling Ontwikkelen nieuw Sport- en Beweegaanbod Hilversum | € 22.500 |
Jeugd en onderwijs | 2026 |
Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2026 | Openeinderegeling |
Subsidieregeling Passende Buitenschoolse Opvang Hilversum 2026 | € 419.114 |
Subsidieregeling Beleidsagenda Jeugd Hilversum | € 524.000 |
Zorg en welzijn | 2026 |
Subsidieregeling Dagactiviteiten Hilversum | € 1.450.000 |
Subsidieregeling Mantelzorgondersteuning Hilversum | € 550.000 |
Subsidieregeling Versterken Sociale Basis Hilversum | € 1.000.000 |
*De Subsidieregeling Programma Aardgasvrije Wijken Noordelijke Meent Hilversum wordt naar verwachting begin april 2026 vastgesteld. Het plafond kan vanaf dat moment voor deze regeling worden ingezet.
Hilversum, 7 april 2026
de gemeentesecretaris,
mr. C.P. Torres Barrera
de burgemeester,
dr. ir. G.M. van den Top
De volledige tekst hierboven is de officiële, gepubliceerde bekendmaking; de samenvatting bovenaan deze pagina is automatisch gegenereerd. Controleer voorwaarden, deadlines en subsidieplafonds altijd op de officiële pagina voordat u een aanvraag indient.