Officiële Bekendmakingen (KOOP)
Leudal
Subsidieplafond vastgesteld voor 2026. Subsidieplafond: € 5.500.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal;
Overwegende dat:
het wenselijk is om subsidieplafonds vast te stellen voor de toepassing van de subsidieregelingen die in onderstaand artikel 1 zijn opgenomen;
Gelet op:
artikel 3 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leudal 2016;
artikel 4:25 Algemene wet bestuursrecht;
BESLUIT
vast te stellen de navolgende subsidieplafonds voor de volgende subsidieregelingen voor 2026
Regeling | Subsidieplafond in € | |
1 | Subsidieregeling Kunst en Cultuur gemeente Leudal 2024 | |
1a Activiteiten subsidie | 160.000 | |
1b Kunst en cultuur educatie | 221.902 | |
1c Innovatiesubsidie | 6.598 | |
1d Kunst en cultuur participatie | 2.000 | |
2 | Subsidieregeling Jeugd | 58.490 |
3 | Subsidieregeling Sport en Gezondheid Gemeente Leudal 2024 | |
3a Sportverenigingen | 130.000 | |
3b EHBO verenigingen | 5.500 | |
4 | Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Leudal 2024 | |
4a Huiskamerprojecten | 38.817 | |
4b Eetpunten | 13.380 | |
4c Seniorenverenigingen | 38.750 | |
4d Zonnebloemafdelingen | 2.800 | |
4e Informele dagopvang | 62.500 | |
4f Woontussenvoorzieningen | 26.000 | |
4g Innovatieve activiteiten sociaal domein | 10.000 | |
4h Steunpunt vrijwilligerswerk | 0 | |
5 | Subsidieregeling Peuterprogramma en voor- en vroegschoolse educatie | |
5a Peuterprogramma | Geen | |
5b VVE | Geen | |
6 | Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering 2023 Regio Midden-Limburg West | Geen |
7 | Subsidieverordening Cultuurhistorisch Erfgoed Leudal 2010 | 65.540 |
8 | Subsidieregeling Buurtbussen Leudal 2019 | 11.777 |
9 | Subsidieregeling Gemeenschapshuizen | Geen |
10 | Subsidieregeling Evenementen gemeente Leudal 2024 | |
10a Evenementensubsidies aangevraagd in periode januari tot en met juni | 75.000 | |
10b Evenementensubsidies aangevraagd in periode juli tot en met december | 75.000 | |
10c Evenementensubsidies onderdeel Recreatie & Toerisme | 19.872 | |
10d Evenementensubsidie onderdeel organisatie van volksfeesten | 8.000 | |
11 | Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater | 100.000 |
12 | Subsidieregeling Stimulering Recreatie en Toerisme gemeente Leudal 2022 | |
12a Subsidies aangevraagd in periode januari tot en met juni | 15.000 | |
12b Subsidies aangevraagd in periode juli tot en met december | 15.000 | |
13 | Subsidieregeling Dorpsplatforms gemeente Leudal 2022 | 32.000 |
14 | Verordening Materiële financiële gelijkstelling | |
14a Voorziening exploitatielasten totaal | 150.000 | |
14a Voorziening exploitatielasten per aanvraag | 50.000 | |
14b Vergoeding extra personele en materiële voorzieningen onderwijs | 646.667 | |
15 | Subsidieregeling herstructurering bebouwde omgeving gemeente Leudal | 1.000.000 |
16 | Subsidieregeling Lai MCO | 1.213.957 |
17 | Subsidieregeling kinderopvang op sociaal medische indicatie Leudal 2023 | Geen |
18 | Subsidieregeling Meedoen gemeente Leudal 2022 | 201.700 |
19 | Subsidieregeling Sloop voormalige bedrijfsbebouwing | 200.000 |
De wijze van verdeling van het beschikbare subsidiebedrag van de subsidieplafonds is geregeld in de betreffende subsidieregelingen.
Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.
Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 16 december 2025.
De gemeentesecretaris,
mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts
De burgemeester,
D.H. Schmalschläger
De volledige tekst hierboven is de officiële, gepubliceerde bekendmaking; de samenvatting bovenaan deze pagina is automatisch gegenereerd. Controleer voorwaarden, deadlines en subsidieplafonds altijd op de officiële pagina voordat u een aanvraag indient.